Nákladná doprava a mechanizácia
Pre prevoz sypkých materiálov disponujeme vlastnou nákladnou dopravou a mechanizmami potrebnými pre stavebnú činnosť.
* Ceny určujeme na základe individuálnej kalkulácie v závislosti od množstva, spôsobu a miesta dodania.
Nákladné autá a mechanizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Nosnosť | Objem | * Cena bez DPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ťažké sklápacie vozidlá (DUMPRE - štvornápravové) | 18 t | 12 m3 | 1,80 €/km alebo 45 €/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Návesová súprava - sklápač | 24 t | 27 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Návesová súprava - valník 13,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ľahké sklápacie vozidlo Renault | 8 t | 5 m3 | 1,50 €/km alebo 25 €/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo - valník s hydraulickou rukou, výmenná nástavba + 2 kontajnery |